nascar cup: Kyle Larson prolongó su racha de victorias en Nashville  

Race Rewind Nashville.jpg

Kyle Larson volvió a dominar por completo para lograr su 3ra. victoria consecutiva en carreras puntuables de la NASCAR Cup Series (4ta. si se suma la All Star del domingo pasad0 en el Texas Motor Speedway), esta vez al liderar 264 de las 300 vueltas de la Ally 400 en el Nashville Superspeedway.

NASCAR Cup Series – Carrera inaugural Ally 400

Nashville Superspeedway, Nashville, Tennessee

Domingo, 20 de junio, 2021

1. (5)  Kyle Larson, Chevrolet, 300.

2. (19)  Ross Chastain, Chevrolet, 300.

3. (4)  William Byron, Chevrolet, 300.

4. (1)  Aric Almirola, Ford, 300.

5. (12)  Kevin Harvick, Ford, 300.

6. (14)  Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, 300.

7. (22)  Daniel Suarez, Chevrolet, 300.

8. (30)  Kurt Busch, Chevrolet, 300.

9. (25)  Christopher Bell, Toyota, 300.

10. (3)  Joey Logano, Ford, 300.

11. (2)  Kyle Busch, Toyota, 300.

12. (28)  Austin Dillon, Chevrolet, 300.

13. (6)  Chase Elliott, Chevrolet, 300.

14. (29)  Ryan Newman, Ford, 300.

15. (8)  Alex Bowman, Chevrolet, 300.

16. (24)  Corey LaJoie, Chevrolet, 300.

17. (23)  Michael McDowell, Ford, 300.

18. (18)  Anthony Alfredo #, Ford, 300.

19. (26)  Tyler Reddick, Chevrolet, 300.

20. (9)  Erik Jones, Chevrolet, 300.

21. (21)  Bubba Wallace, Toyota, 299.

22. (13)  Denny Hamlin, Toyota, 299.

23. (35)  Martin Truex Jr., Toyota, 299.

24. (15)  Brad Keselowski, Ford, 299.

25. (11)  Matt DiBenedetto, Ford, 298.

26. (36)  Garrett Smithley(i), Chevrolet, 298.

27. (34)  Josh Bilicki, Ford, 298.

28. (32)  JJ Yeley(i), Chevrolet, 298.

29. (31)  BJ McLeod(i), Ford, 295.

30. (37)  Joey Gase(i), Chevrolet, 295.

31. (7)  Cole Custer, Ford, 252.

32. (16)  Chase Briscoe #, Ford, Accidente, 227.

33. (20)  Ryan Preece, Chevrolet, Frenos, 197.

34. (33)  Chad Finchum(i), Toyota, Eje trasero, 157.

35. (38)  David Starr(i), Toyota, Frenos, 126.

36. (27)  Justin Haley(i), Chevrolet, Accidente, 79.

37. (17)  Chris Buescher, Ford, Accidente, 77.

38. (10)  Ryan Blaney, Ford, Accidente, 53.

39. (39)  Quin Houff, Chevrolet, Accidente, 0.

Promedio de velocidad del ganador: 113.792 mph.

Duración de la carrera: 3 Horas, 30 Minutos, 23 Segundos.

Margen de la victoria: 4.335 Segundos.

Banderas amarillas:  11 durante 60 vueltas.

Cambios de líder: 14 entre 7 pilotos.

Cambios de líder:  A. Almirola 0;K. Busch 1-5;K. Larson 6-45;K. Busch 46-48;A. Almirola 49;K. Busch 50-53;K. Larson 54-79;C. Elliott 80-92;K. Larson 93-137;K. Busch 138;K. Larson 139-176;C. Briscoe # 177-181;K. Larson 182-218;R. Chastain 219-222;K. Larson 223-300.

Líderes por vuelta:  Kyle Larson 6 veces durante 264 vueltas; Chase Elliott 1 vez durante 13 vueltas; Kyle Busch 3 veces durante 10 vueltas; Chase Briscoe # 1 vez durante 5 vueltas; Ross Chastain 1 vez durante 4 vueltas; Kurt Busch 1 vez durante 3 vueltas; Aric Almirola 1 vez durante 1 vuelta.

Top Ten Etapa #1: 9,1,5,99,18,3,47,2,22,21

Top Ten Etapa #2: 5,3,14,24,18,11,9,47,10,4

Entradas relacionadas